No âmbito do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA), a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira aprovou os protocolos de apoio à atividade regular do movimento associativo para o ano 2020.
Os referidos protocolos estabelecem as normas de comparticipação financeira por parte da autarquia aos Agentes, devendo a Câmara Municipal disponibilizar o montante de 644.875,00 € no ano de 2020, a 116 entidades, relativos a 266 apoios específicos por área de atividade, de acordo com os quadros seguintes:
Tipos de Apoio | Nº de Apoios | Valor Global |
Associações de Artistas Plásticos | 2 | 3.500,00 € |
Bandas Filarmónicas | 4 | 38.000,00 € |
Grupos Corais | 5 | 13.500,00 € |
Grupos de Música Popular | 13 | 22.100,00 € |
Grupos de Teatro | 6 | 36.900,00 € |
Marchas Populares | 3 | 1.300,00 € |
Grupos Musicais Juvenis | 4 | 4.800,00 € |
Ranchos Folclóricos | 8 | 24.000,00 € |
Fomento das Instalações Culturais | 3 | 36.000,00 € |
Total | 48 | 180.100,00 € |
Apoio às Associações Desportivas
Tipos de Apoio | Nº de Apoios | Valor Global |
Atividade Desportiva Federada não Profissional | 52 | 97.180,00 € |
Fomento das Instalações Desportivas | 10 | 74.320,00 € |
Organização de Eventos Desportivos | 65 | 18.545,00 € |
Total | 127 | 190.045,00 € |
Apoio ao Funcionamento das Instituições de Ação Social
Tipos de Apoio | Nº de Apoios | Valor Global |
Instituições de Apoio à Infância | 15 | 87.320,00 € |
Instituições de Apoio a Idosos | 14 | 87.380,00 € |
Instituições de Apoio à Deficiência | 4 | 45.540,00 € |
Associações de Reformados | 8 | 9.280,00 € |
Associações na Área da Saúde | 6 | 4.800,00 € |
Total | 47 | 234.320,00 € |
Apoio ao Fomento da Atividade Física para Populações Específicas
Tipos de Apoio | Nº de Apoios | Valor Global |
Fomento de Atividade Física para Idosos | 15 | 18.860,00 € |
Fomento de Ativ. Física para Pessoas com Deficiência | 4 | 9.440,00 € |
Total | 19 | 28.300,00 € |
Apoio ao Funcionamento das Associações de Pais
Tipo de Apoio | Nº de Apoios | Valor Global |
Associações de Pais | 19 | 8.930,00 € |
Apoio ao Funcionamento das Associações Juvenis
Tipo de Apoio | Nº de Apoios | Valor Global |
Associações Juvenis | 6 | 3.180,00 € |