| Ordem | Entidade | Trabalhos a realizar | Valor da Candidatura | Subsídio atribuido | % |
| 1 | Centro de Apoio Social do Bom Sucesso e Arcena | requalificação integral do parque infantil | 50 992,71 € | 25 746,22 € | 50,49% |
| 2 | ASS Os Companheiros da Noite | aquisição de armários, bancada e recipiente isotérmico para a cozinha | 6 432,95 € | 5 038,93 € | 78,33% |
| 3 | APEE da Escola EB 1 n.º 2 e JI nº 4 de Alverca | renovação da caixilharia existente e montagem de sistema de ar condicionado | 8 956,70 € | 6 868,89 € | 76,69% |
| 4 | Juventude da Castanheira | conservação das cabines debaixo da bancada, remodelação da iluminação do campo de futebol e colocação de sistema solar | 60 000,00 € | 27 552,00 € | 45,92% |
| 5 | ASS Reformados e Idosos da Póvoa Santa Iria | aquisição de duas máquinas de secar roupa (17kg) | 13 233,94 € | 9 726,95 € | 73,50% |
| 6 | CEBI - Fundação para o Desenvolvimento Comunitário de Alverca | substituição do piso da sala de visitas da Casa de Acolhimento e pintura geral do seu interior; pintura de salas, quartos, WC's e copas e reparação de aduelas e portas no Lar de Idosos; reparações de interiores e exteriores dos Blocos 1 e 3 e impermeabilização da cobertura do Pavilhão | 48 388,90 € | 25 089,65 € | 51,85% |
| 7 | União Atlético Povoense | construção de balneários por baixo da bancada | 60 000,00 € | 27 552,00 € | 45,92% |
| 8 | ASS Popular de Apoio à Criança | restauro dos parques infantis, arranjos exteriores e vedação | 16 649,18 € | 11 839,23 € | 71,11% |
| 9 | ASS Humanitária de Bombeiros Voluntários de Póvoa de Santa Iria | remodelação e aquisição de máquinas para a lavandaria | 5 994,93 € | 4 721,61 € | 78,76% |
| 10 | Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho | reparação do pavimento e das redes de eletricidade, gás e esgotos da cozinha; aquisição de fogões industriais | 34 513,49 € | 20 576,94 € | 59,62% |
| 11 | Centro Popular de Cultura e Desporto | substituição do piso do pavilão multiusos | 44 225,57 € | 23 930,46 € | 54,11% |
| 12 | ASS Assistência e Beneficência Misericórdia de Alverca | substituição do chão em vinte quarttos | 25 475,32 € | 16 620,10 € | 65,24% |
| 13 | ASS Solidariedade Social de Apoio à Família | contrução de muro com vedação, substituição integral da iluminação e pintura de interiores e exteriores do edíficio | 46 746,38 € | 24 644,69 € | 52,72% |
| 14 | Futebol Clube de Alverca | construção de bancada e repetiva cobertura no Centro de Formação do FCA | 58 748,42 € | 27 323,89 € | 46,51% |
| 15 | Liga dos Combatentes - Núcleo de Vila Franca de Xira | remodelação de instalações no âmbito da adesão à rede de bibliotecas municipais | 16 775,36 € | 11 913,86 € | 71,02% |
| 16 | ASS Cultural e Recreativa do Lugar das Quintas | lavagem, reparação e pintura das paredes exteriores da sede | 11 070,00 € | 8 320,21 € | 75,16% |
| 17 | Grémio Dramático Povoense | remodelação do bar e zona envolvente | 14 760,00 € | 10 718,71 € | 72,62% |
| 18 | Lar Evangélico de Betel | lavagem, reparação e pintura da fachada exterior da ERPI | 9 239,63 € | 7 073,86 € | 76,56% |
| 19 | Alhandra Sporting Club | substituição do piso da sala de grupo e de duas portas, reparação do sistema AVAC | 27 130,11 € | 17 390,40 € | 64,10% |
| 20 | Grupo Recreativo e Cultural do Bom Retiro | reparação, limpeza e pintura de paredes e tetos | 5 535,00 € | 4 388,15 € | 79,28% |
| 21 | ASS para o Bem Estar Infantil da Freguesia de V F Xira | implementação do projeto de segurança contra incêndios na QTA dos Fidalgos; pequenas obras de remodelação na QTA dos Bacelos | 23 588,14 € | 15 664,88 € | 66,41% |
| 22 | Santa Casa da Misericórdia de V F Xira | remodelação da instalação elétrica da capela do Senhor da Boa Morte | 25 047,00 € | 16 420,81 € | 65,56% |
| 23 | Grupo Desportivo e Cultural de Loja Nova | remodelação da cozinha e despensa da coletividade | 5 778,54 € | 4 564,47 € | 78,99% |
| 24 | Cáritas Paroquial de V F Xira | remodelação do armazém e do espaço de distribuição de alimentos | 10 811,70 € | 8 153,10 € | 75,41% |
| 25 | ASS Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra | instalação de depósitos AQS e instalação de paineis solares | 49 938,00 € | 25 508,33 € | 51,08% |
| 26 | Ateneu Artístico Vilafranquense | reparação e impermebilização da entrada lateral sul do edifício sede do Ateneu | 23 954,25 € | ||
| 27 | ASS Promotora de Apoio à Terceira Idade | aquisição de frigorífico, fritadeira e secador industriais | 14 996,53 € | ||
| 28 | União Desportiva e Cultural de Aldeia do Sobralinho | requalificação de janelas e da zona de troféus, pintura de muros e portões | 3 394,05 € | ||
| 29 | Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1164 | trabalhos de manutenção, recuperação geral do edifício e implementação de projeto de segurança e proteção civil | 39 800,27 € | ||
| 30 | Clube Recreativo de Subserra | reparação do telhado, reparaçãoe pintura de paredes interiores e exteriores, tratamento de gradeamentos, montgem de paineis LED e portas de emergñcia | 28 419,15 € | ||
| 31 | Casa S. Pedro de Alverca | aquisição e colocação de elevador; aquisição de fogão, marmita e fritadeira industriais | 50 780,55 € | ||
| 32 | Clube Recreativo dos Cotovios | remodelação dos WC's | 8 979,00 € | ||
| 33 | ASS Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vialonga | remodelação e conservação da sede social | 58 980,00 € | ||
| 34 | Cercitejo - Coop. de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL | instalação e montagem de pré fabricados | 52 276,80 € | ||
| 35 | União Desportiva e Columbófila Àdoslouquense | remodelação das instalações da sede (WC's, copa, cozinha e outros); muro,portão e vedações do terreno do pavilhão desportivo | 38 388,66 € | ||
| 36 | Clube Recreativo e Desportivo de Trancoso | substituição e reparação de pavimentos, revestimentos, canalizações, sistema elétrico e mobiliário da cozinha; substituição da iluminação do pavilhão desportivo | 32 319,22 € |
