| Ordem | Entidade | Equipamento a Adquirir | Valor da Candidatura | Subsídio atribuido | % |
| 1 | Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense | rolos de praticavel 2x14m | 3 984,98 € | 500,00 € | 12,55% |
| 2 | ASS Humanitária de Bombeiros Voluntários de Alverca | material informático (hardware e software) | 1 931,10 € | 500,00 € | 25,89% |
| 3 | ASS Reformados, Pensionistas e Idosos de Vialonga | 32 cadeiras | 1 760,00 € | 500,00 € | 28,41% |
| 4 | APEE da Escola EB 1 e JI da Malvarosa | 30 tablet´s | 3 450,00 € | 500,00 € | 14,49% |
| 5 | APEE do JI e Escola EB 1 nº 1 de Alverca | material audivisual, comunicação e informático | 1 331,97 € | 500,00 € | 37,54% |
| 6 | APEE da Escola EB 1 n.º 3 de V F Xira | sistema de som portátil | 188,00 € | 75,20 € | 40,00% |
| 7 | Centro Social e Cultural do Bom Sucesso | projetor, colunas e subgrave | 4 835,00 € | 500,00 € | 10,34% |
| 8 | ASS Alves Redol | All-in-one LENOVO ideaCentre A540 | 1 699,00 € | 500,00 € | 29,43% |
| 9 | ASS Escoteiros de Portugal - Grupo 257 | equipamento de comunicações e multifunções Epson | 1 462,39 € | 500,00 € | 34,19% |
| 10 | Inestética - Ass Cultural de Novas Ideias | material de som | 785,60 € | 314,24 € | 40,00% |
| 11 | Clube Taurino Vilafranquense | bancada de saladas, coluna e equipamento de som | 2 727,00 € | 500,00 € | 18,34% |
| 12 | Clube Recreativo de Subserra | vitrine de frio mesas e cadeiras | 7 134,00 € | 500,00 € | 7,01% |
| 13 | ASS Desportiva e Recreativa Cachoeirense | sistema de som móvel | 3 208,04 € | 500,00 € | 15,59% |
